标题:
[其他]
输急眼了。上来问一下:人均金牌到底哪个国家第一呀?
[打印本页]
作者:
彭丽芳
时间:
2021-8-8 15:38
标题:
输急眼了。上来问一下:人均金牌到底哪个国家第一呀?
本帖最后由 彭丽芳 于 2021-8-8 16:23 编辑
输急眼了,这四个字是两天有几个网友送给我的,敝帚自珍了,不再奉还。
东京奥运,人均金牌到底哪个国家最多呢?肯定不是美国,当然,更不会是某大国。
本帖纯系调侃,盖因邻居有13亿人口的大国印度最爱在环保上讲人均碳排放。故而,想起,人均金牌那国第一呢?这不过是不伦不类的讥诮罢了。不必当真。不过也是事出有因。
举一反三。经常听到某国外长和大小大姐大发言人动辄说起,屠杀印第安人的原罪。
咱也没机会问也不敢问。不过我一直想:撕逼谁杀的人更多,是不是也和体育比赛一样,首先要约定用什么尺度来衡量才公平。换句话,区间和速率,首先我们翻多长的历史?翻过去70年呢因为中共这个政权才只有70年,还是翻这块土地有历史以来,美国大概280年中国算4000年吧,觉得这两个尺度都不太合适呢。那就选各自历史上最血腥的30年如何?
1948年到1978年,中共杀的汉族人也有4-5000万吧。其中有3年至少饿死3000万国人。历史上美国这块地到底有多少万土著你知道吗?
作者:
Terms
时间:
2021-8-8 23:00
看看他们的杀人战绩。整个抗日战争期间,老鼠似的躲在西北装死狗,其实是养精蓄锐,等二战一结束。马上厉害的不得了。在那些恶心的所谓解放战争的主旋律电影里,动不动就看见共军首领喜滋滋宣布,又歼灭了国民党反动派几百万。。。
果然是收拾不了外国人,收拾本国人他们最能耐,最狠毒
作者:
villa2000
时间:
2021-8-9 03:52
看这发言,真觉得自己智商被侮辱,被动和主动能一样吗?再说,美国不是自许文明社会文明人吗,结果为了自己的利益在美洲屠杀原住民,还满世界喊“自由民主文明”,满手血腥的侵略者也有人洗白?!
能别把这两件事放在一起比吗,逻辑都要死了,真是中国历史被羞辱的最惨的一次
作者:
nmaverick
时间:
2021-8-9 06:11
这个楼主是日均一贴侮辱中国,你们KPI打卡考核这么严格吗。。。。。
从另外一个角度来看,如果一个大国天天想着怎么侮辱另一个大国,搞这种小动作,起码说明他们没有主动挑起战争的勇气,所以只能小打小闹的这么着。。。。我们就从来不把东亚那一圈国家拉出来溜。。。这么想想,好莱坞里的传统反派角色近年来从俄罗斯转为中国,看来中国威胁论不是一般的有市场啊。。。。
作为反派,我骄傲。就喜欢看到你们只能打嘴炮却又干不掉我的嘴脸。
哈哈哈哈哈哈。
作者:
彭丽芳
时间:
2021-8-10 09:23
2020东京奥运会
各国家与地区 - 每百万人平均金牌数
国家/地区 总人口(百万) 金牌数 每百万人平均金牌数
百慕大 0.0617 1 16.207
巴哈马 0.4 2 5.000
新西兰 4.9 7 1.429
斯洛文尼亚 2.1 3 1.429
牙买加 3 4 1.333
斐济 0.9 1 1.111
科索沃 2 2 1.000
爱沙尼亚 1.3 1 0.769
克罗地亚 4.1 3 0.732
挪威 5.5 4 0.727
卡塔尔 2.9 2 0.690
澳大利亚 25.8 17 0.659
匈牙利 9.6 6 0.625
古巴 11.3 7 0.619
荷兰 17.2 10 0.581
拉脱维亚 1.9 1 0.526
丹麦 5.8 3 0.517
格鲁吉亚 4 2 0.500
保加利亚 6.9 3 0.435
爱尔兰 5 2 0.400
捷克 10.7 4 0.374
波多黎各 2.8 1 0.357
瑞士 8.7 3 0.345
塞尔维亚 8.7 3 0.345
英国 68.2 22 0.323
瑞典 10.2 3 0.294
比利时 11.6 3 0.259
以色列 8.8 2 0.227
日本 126.1 27 0.214
希腊 10.4 2 0.192
加拿大 38.1 7 0.184
斯洛伐克 5.5 1 0.182
意大利 60.4 10 0.166
法国 65.4 10 0.153
ROC 145.9 20 0.137
中国香港 7.6 1 0.132
德国 83.9 10 0.119
美国 332.9 39 0.117
韩国 51.3 6 0.117
厄瓜多尔 17.9 2 0.112
奥地利 9 1 0.111
白俄罗斯 9.4 1 0.106
波兰 37.8 4 0.106
葡萄牙 10.2 1 0.098
乌兹别克斯坦 33.9 3 0.088
中华台北 23.6 2 0.085
突尼斯 11.9 1 0.084
肯尼亚 55 4 0.073
西班牙 46.7 3 0.064
罗马尼亚 19.1 1 0.052
乌干达 47.1 2 0.042
伊朗 85 3 0.035
委内瑞拉 28.7 1 0.035
巴西 214 7 0.033
摩洛哥 37.3 1 0.027
中国 1444.2 38 0.026
土耳其 85 2 0.024
乌克兰 43.5 1 0.023
南非 60 1 0.017
泰国 70 1 0.014
埃及 104.3 1 0.010
菲律宾 111 1 0.009
埃塞俄比亚 117.9 1 0.008
印度尼西亚 276.4 1 0.004
印度 1393.4 1 0.001
全球 5564.1617 340 0.061
作者:
彭丽芳
时间:
2021-8-10 09:25
2020东京奥运会
各国家与地区-每百万人-平均奖牌数
国家/地区 总人口(百万) 金牌 银牌 铜牌 总牌 平均奖牌数/百万人
圣马力诺 0.034 0 1 2 3 89.40
多米尼加 0.1 0 3 2 5 50.00
百慕大 0.062 1 0 0 1 16.21
格林纳达 0.1 0 0 1 1 10.00
巴哈马 0.4 2 0 0 2 5.00
新西兰 4.9 7 6 7 20 4.08
牙买加 3 4 1 4 9 3.00
斯洛文尼亚 2.1 3 1 1 5 2.38
斐济 0.9 1 0 1 2 2.22
荷兰 17.2 10 12 14 36 2.09
匈牙利 9.6 6 7 7 20 2.08
格鲁吉亚 4 2 5 1 8 2.00
克罗地亚 4.1 3 3 2 8 1.95
丹麦 5.8 3 4 4 11 1.90
澳大利亚 25.8 17 7 22 46 1.78
爱沙尼亚 1.3 1 0 1 2 1.54
瑞士 8.7 3 4 6 13 1.49
挪威 5.5 4 2 2 8 1.45
亚美尼亚 3 0 2 2 4 1.33
古巴 11.3 7 3 5 15 1.33
蒙古 3.3 0 1 3 4 1.21
拉脱维亚 1.9 1 0 1 2 1.05
卡塔尔 2.9 2 0 1 3 1.03
塞尔维亚 8.7 3 1 5 9 1.03
捷克 10.7 4 4 3 11 1.03
科索沃 2 2 0 0 2 1.00
英国 68.2 22 21 22 65 0.95
瑞典 10.2 3 6 0 9 0.88
保加利亚 6.9 3 1 2 6 0.87
爱尔兰 5 2 0 2 4 0.80
中国香港 7.6 1 2 3 6 0.79
奥地利 9 1 1 5 7 0.78
白俄罗斯 9.4 1 3 3 7 0.74
斯洛伐克 5.5 1 2 1 4 0.73
阿塞拜疆 10.2 0 3 4 7 0.69
意大利 60.4 10 10 20 40 0.66
加拿大 38.1 7 6 11 24 0.63
比利时 11.6 3 1 3 7 0.60
巴林 1.7 0 1 0 1 0.59
中华台北 23.6 2 4 6 12 0.51
法国 65.4 10 12 11 33 0.50
ROC 145.9 20 28 23 71 0.49
北马其顿 2.1 0 1 0 1 0.48
日本 126.1 27 14 17 58 0.46
以色列 8.8 2 0 2 4 0.45
吉尔吉斯斯坦 6.6 0 2 1 3 0.45
德国 83.9 10 11 16 37 0.44
乌克兰 43.5 1 6 12 19 0.44
哈萨克斯坦 19 0 0 8 8 0.42
博茨瓦纳 2.4 0 0 1 1 0.42
葡萄牙 10.2 1 1 2 4 0.39
韩国 51.3 6 4 10 20 0.39
希腊 10.4 2 1 1 4 0.38
纳米比亚 2.6 0 1 0 1 0.38
波兰 37.8 4 5 5 14 0.37
立陶宛 2.7 0 1 0 1 0.37
西班牙 46.7 3 8 6 17 0.36
芬兰 5.5 0 0 2 2 0.36
波多黎各 2.8 1 0 0 1 0.36
美国 332.9 39 41 33 113 0.34
摩尔多瓦 4 0 0 1 1 0.25
科威特 4.3 0 0 1 1 0.23
罗马尼亚 19.1 1 3 0 4 0.21
约旦 10.3 0 1 1 2 0.19
肯尼亚 55 4 4 2 10 0.18
突尼斯 11.9 1 1 0 2 0.17
厄瓜多尔 17.9 2 1 0 3 0.17
土库曼斯坦 6.1 0 1 0 1 0.16
土耳其 85 2 2 9 13 0.15
乌兹别克斯坦 33.9 3 0 2 5 0.15
委内瑞拉 28.7 1 3 0 4 0.14
巴西 214 7 6 8 21 0.10
哥伦比亚 51.3 0 4 1 5 0.10
乌干达 47.1 2 1 1 4 0.08
伊朗 85 3 2 2 7 0.08
阿根廷 45.6 0 1 2 3 0.07
马来西亚 32.8 0 1 1 2 0.06
中国 1444.2 38 32 18 88 0.06
埃及 104.3 1 1 4 6 0.06
叙利亚 18.3 0 0 1 1 0.05
南非 60 1 2 0 3 0.05
布基纳法索 21.5 0 0 1 1 0.05
科特迪瓦 27.1 0 0 1 1 0.04
菲律宾 111 1 2 1 4 0.04
埃塞俄比亚 117.9 1 1 2 4 0.03
加纳 31.7 0 0 1 1 0.03
墨西哥 130.3 0 0 4 4 0.03
泰国 70 1 0 1 2 0.03
沙特阿拉伯 35.3 0 1 0 1 0.03
摩洛哥 37.3 1 0 0 1 0.03
印度尼西亚 276.4 1 1 3 5 0.02
尼日利亚 211.4 0 1 1 2 0.01
印度 1393.4 1 2 4 7 0.01
全球 6253.5 340 338 402 1080
作者:
lichaiyin
时间:
2021-8-11 10:02
这只是一个小说网站,要讨论政治去知乎呀。
作者:
lichaiyin
时间:
2021-8-11 10:04
不要在这里占用资源,每天看你挂在那,无聊不
作者:
彭丽芳
时间:
2021-8-11 10:46
本帖最后由 彭丽芳 于 2021-8-11 11:00 编辑
不要在这里占用资源,每天看你挂在那,无聊不
lichaiyin 发表于 2021-8-11 10:04
该你了, 平均每年发贴一个都不到,却潜水看了12年小说的铁公鸡………复制+剪贴 <huarenv5.com/forum/thread-344696-1-1.html > 然后做你良心该做的事,OK?
huarenv5.com/forum/thread-344696-1-1.html
网站欢迎捐款
作者:
nancan
时间:
2021-8-11 22:57
楼主还在中国境内吗?据说像你这样的50万一个。
欢迎光临 华人论坛 (http://169.62.244.154/forum/)
Powered by Discuz! 7.2