TWTR | 11/13/14 10:01a | 11/13/14 10:01a | Buy | 1706 | $42.93 |
CSIQ | 11/13/14 9:34a | 11/13/14 9:35a | Sell | 1000 | $27.29 |
CSIQ | 11/12/14 3:31p | 11/12/14 3:31p | Buy | 1000 | $27.87 |
GRBK | 11/12/14 2:02p | 11/12/14 2:02p | Buy | 2000 | $6.30 |
GRBK | 11/12/14 2:01p | 11/12/14 2:01p | Buy | 3000 | $6.30 |
JD | 11/12/14 12:05p | 11/12/14 12:05p | Sell | 3842 | $27.44 |
JD | 11/11/14 10:48a | 11/11/14 10:48a | Buy | 3842 | $26.01 |
JD | 11/10/14 12:42p | 11/10/14 12:42p | Sell | 3770 | $26.50 |
JD | 11/10/14 10:56a | 11/10/14 10:56a | Buy | 2270 | $26.56 |
JD | 11/10/14 10:28a | 11/10/14 10:28a | Buy | 1500 | $26.45 |
回复 tianfangye
谢谢
提醒一下
OPEN POSITION=ONE TRADE=ONE BULLET
ONLY FIVE BULLETS ARE AL ...
aimei 发表于 2014-11-14 18:46
欢迎光临 华人论坛 (http://169.62.244.154/forum/) | Powered by Discuz! 7.2 |