OMG, 都是一伙的...团伙
FMR LLC 53,930,929 5.88 15,302,901,103 Sep 30, 2010
VANGUARD GROUP, INC. (THE) 33,855,891 3.69 9,606,609,071 Sep 30, 2010
STATE STREET CORPORATION 31,539,076 3.44 8,949,212,815 Sep 30, 2010
PRICE (T.ROWE) ASSOCIATES INC 23,246,033 2.53 6,596,061,863 Sep 30, 2010
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 22,893,642 2.50 6,496,070,917 Sep 30, 2010
Invesco Ltd. 21,386,433 2.33 6,068,400,363 Sep 30, 2010
JANUS CAPITAL MANAGEMENT, LLC 16,032,381 1.75 4,549,188,108 Sep 30, 2010
NORTHERN TRUST CORPORATION 12,836,997 1.40 3,642,497,898 Sep 30, 2010
AXA 12,030,045 1.31 3,413,525,268 Sep 30, 2010
Bank of New York Mellon Corporation 11,246,449 1.23 3,627,654,589 Dec 31, 2010 |