查看评分记录
积分 | 用户名 | 时间 | 理由 |
鲜花 +10 | tfmegatron | 2009-10-31 01:43 | |
贡献 +1 | tfmegatron | 2009-10-31 01:43 | |
金钱 +20 | tfmegatron | 2009-10-31 01:43 | |
威望 +1 | tfmegatron | 2009-10-31 01:43 | |
鲜花 +10 | Brainteaser | 2009-10-30 11:18 | |
贡献 +1 | Brainteaser | 2009-10-30 11:18 | |
金钱 +20 | Brainteaser | 2009-10-30 11:18 | |
威望 +1 | Brainteaser | 2009-10-30 11:18 |
总计: 鲜花 +20 贡献 +2 金钱 +40 威望 +2