查看评分记录
积分 | 用户名 | 时间 | 理由 |
鲜花 +10 | tfmegatron | 2009-10-29 18:44 | |
贡献 +1 | tfmegatron | 2009-10-29 18:44 | |
金钱 +20 | tfmegatron | 2009-10-29 18:44 | |
威望 +1 | tfmegatron | 2009-10-29 18:44 | |
鲜花 +50 | Brainteaser | 2009-10-29 00:28 | |
贡献 +5 | Brainteaser | 2009-10-29 00:28 | |
金钱 +50 | Brainteaser | 2009-10-29 00:28 | |
威望 +5 | Brainteaser | 2009-10-29 00:28 |
总计: 鲜花 +60 贡献 +6 金钱 +70 威望 +6