关闭边栏

丫丫股坛

[ 37470 主题 / 237611 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]美国人心里酸酸的问中国的高铁:”安全吗?“  ...2 not4weak 2012-12-29 18/5583 not4weak 2012-12-31 12:57
  [闲谈]nnd,GOOG在540-550的地方靠ER跳到600+,都搞了两次了,这次还这么搞 图片附件  ...2 tfmegatron 2011-10-13 24/5581 看彩云伴海鸥 2011-10-13 20:21
  [闲谈]fb  ...2 雨后 2014-11-25 18/5580 ilovenyc1 2014-11-26 15:03
  [放炮]阿妹妹呢?我领导呢?  ...2 读读书 2014-9-26 16/5580 读读书 2014-9-29 15:08
  [放炮]上证能跌回1500吗? not4weak 2018-6-18 3/5579 春来冬去 2018-6-19 11:04
  [放炮]这三个看我能说对几个 大自然 2018-8-3 7/5579 not4weak 2018-10-6 19:51
  [绝望]RMB很恐怖的连续12天 钢铁牛 2018-6-29 3/5578 钢铁牛 2018-7-2 11:25
  [原创]看图,有真家伙 图片附件  ...2 好酒 2012-11-15 17/5577 好酒 2012-11-16 13:05
  [闲谈]怎么才破3000啊  ...2 读读书 2014-12-15 18/5577 读读书 2014-12-16 03:20
  [讨论]光棍节过后直接空阿里巴巴就是爽 秂忢空 2018-11-12 1/5577 Brainteaser 2018-11-12 14:09
  [公告]談修養  ...2 snowrider 2012-1-22 20/5576 tfmegatron 2012-1-24 13:44
  [技术分析]今晚期指红红的小脸,很喜庆。。。  ...2 蓉儿 2012-1-22 16/5575 licai5688 2012-1-23 20:45
  [闲谈]喔,刚卡窝就涨了  ...2 not4weak 2012-4-19 26/5575 quickapp 2012-4-20 09:26
  [闲谈]YHOO - a buy?  ...2 not4weak 2015-10-19 17/5575 aimei 2015-10-20 17:19
  [闲谈]猪了一天,挺好的 图片附件  ...2 棋王 2012-5-7 28/5572 snowrider 2012-5-7 23:06
  [放炮]FED minutes  ...2 aimei 2014-7-9 15/5571 deco 2014-7-10 08:27
  [原创]空一小笔  ...2 not4weak 2011-9-7 20/5567 not4weak 2011-9-8 10:44
  [讨论]开跌了?  ...2 freesia 2013-7-18 27/5566 freesia 2013-7-18 15:50
  [闲谈]爱,其实都是反指啊:不弱,我,雪妻,老狐狸,farshine,阿琪,老秋  ...2 tfmegatron 2012-3-9 20/5563 tfmegatron 2012-3-9 23:21
  [讨论]經濟解析/了解新冠肺炎試驗用藥「瑞德西韋」 cmv1989 2020-5-13 0/5561 cmv1989 2020-5-13 05:57
  [读书学习]彼得·林奇“鸡尾酒会”理论  ...2 Brainteaser 2011-9-28 15/5560 黄道吉日 2011-9-29 00:16
  [公告]证监会主席肖钢国务院紧急会议上提辞职 周末宣布 图片附件 aimei 2016-1-7 7/5559 nmaverick 2016-1-8 07:47
  [闲谈]雪琪看进来  ...2 tfmegatron 2012-3-20 21/5558 西门吹雪 2012-3-21 09:53
  [原创]其实现在难做啊  ...2 not4weak 2012-11-7 18/5558 silicon_beaver 2012-11-8 02:23
  [放炮]再次旗帜鲜明的做空 北京哥哥 2017-1-31 12/5558 Start123 2017-2-14 10:55
  [放炮]这次 BBRY +11  ...2 aimei 2014-1-21 20/5557 freesia 2014-1-22 18:44
  [闲谈]Bears sleep well, bulls frozen smiles tomorrow  ...2 西门吹雪 2011-3-24 23/5554 shi333 2011-3-25 00:59
  [闲谈]kutv 真是好股  ...2 蓉儿 2013-10-15 19/5554 benben109 2013-10-16 13:09
[技术分析]技术前瞻:标普或将短期超买整理 图片附件 帖子被加分  ...2 看彩云伴海鸥 2011-10-29 20/5553 看彩云伴海鸥 2011-10-29 18:59
  [放炮]周五剧本。。。 帖子被加分 +12  ...2 6th-sense 2012-8-30 20/5553 aFei 2012-8-31 00:10
  [技术分析]厚厚,好听又好看 -- 《我的月光》 帖子被加分  ...2 tfmegatron 2011-11-18 16/5552 無心風月 2011-11-20 02:10
  [原创]These fell today 评价指数 1 not4weak 2019-5-22 0/5551 not4weak 2019-5-22 15:45
  [放炮]YYB daily report, Since week of 20130610  ...2 aimei 2013-6-10 24/5548 西门吹雪 2013-6-17 16:54
[闲谈]Marilyn Monroe The river of no return 图片附件  ...2 Brainteaser 2011-12-3 28/5547 susayoko 2011-12-4 11:55
  [闲谈]卖掉TRUE, 买入GRPN  ...2 风吹 2014-6-9 20/5547 DT080808 2014-6-9 15:28
  [闲谈]今天。。。 评价指数 1  ...2 黄道吉日 2011-12-12 16/5546 黄道吉日 2011-12-12 12:40
  [放炮]她这么说  ...2 seafood 2011-8-17 18/5546 黄道吉日 2011-8-18 18:18
  [公告]《 帝国陷落 》 2004年的电影, 描写希特勒的, 非常好 帖子被加分  ...2 蓉儿 2012-9-8 22/5546 catbear 2012-9-9 14:41
  [原创]这个股市,就是这样!  ...2 黄老泻 2013-1-22 15/5546 黄老泻 2013-1-25 15:06
  [讨论]对YY股坛的建议  ...2 not4weak 2013-10-20 23/5544 not4weak 2013-10-21 08:55
[原创]0.10 in, 0.21 out ... up 100% 今日实时操作贴!  ...2 not4weak 2012-10-12 24/5543 not4weak 2012-10-12 12:06
  [闲谈]明日SPX幅度预测 3/27/2017 评价指数 1 帖子被加分 not4weak 2017-3-27 10/5541 Vanbj 2017-3-28 15:25
[公告]丫丫贝众亲感恩节快乐 附件 评价指数 2 aimei 2017-11-23 2/5540 青草飄飄 2017-11-24 00:05
  [闲谈]有什么好的股票直播推荐马 dd501853647 2019-9-2 0/5540 dd501853647 2019-9-2 23:31
投票 [讨论]下一拨(一个月内)能跌到多少? not4weak 2016-3-22 3/5539 wsjboy 2016-3-23 12:22
  [闲谈]从美国的角度说,最好的结果是宣布破产 图片附件  ...2 not4weak 2013-10-12 17/5538 阿树 2013-10-13 09:21
  [讨论]美国的五虎大将!美中贸易谈判明日开谈 双方都低估了对方决心(图) 图片附件 钢铁牛 2018-5-2 7/5535 钢铁牛 2018-5-4 11:25
  [基础分析]大盘趋势 评价指数 1 帖子被加分 钢铁牛 2016-8-23 7/5532 Start123 2016-8-23 23:32
  [原创]一切都是刚刚开始 图片附件 not4weak 2018-10-21 4/5532 freesia 2018-10-23 11:08
  [闲谈]shocked by backtesting result 图片附件 +13  ...2 farshine 2011-9-23 23/5531 farshine 2011-9-25 18:28