关闭边栏

丫丫股坛

[ 37458 主题 / 237583 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 6,672.58 6,672.58 6,740.88 6,670.40 -103.22 -1.52%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5053

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [原创]我看可以买德尔 not4weak 2013-2-14 0/1139 not4weak 2013-2-14 10:12
  [放炮]上来喉一下 还活着 aimei 2013-2-25 4/1139 shi333 2013-2-25 23:42
  [闲谈]手里空仓大于多仓的同学们,这里集合一下吧。 nobo 2013-3-26 4/1139 aimei 2013-3-26 23:43
  [讨论]原材料普遍低 好酒 2013-4-2 2/1139 wsjboy 2013-4-2 17:46
  [放炮]我不管37 aimei 2013-10-24 3/1139 祥云 2013-10-25 02:47
  [讨论]请教DEEPERBLUE, 关于SODA 水年华 2014-3-11 2/1139 deeperblue 2014-3-11 12:11
  [闲谈]奇怪了,涨有原因吗? 垃圾国真垃圾啊 not4weak 2014-3-28 4/1139 zhangamy 2014-3-29 17:43
  [闲谈]请教爱妹妹 56789 2014-4-13 2/1139 56789 2014-4-16 15:28
  [闲谈]高手的境界 评价指数 1 风吹 2014-9-4 1/1139 tianfangye 2014-9-4 12:31
  [放炮]周三大盘:SPY/ES 帖子被加分 连山 2015-4-28 0/1139 连山 2015-4-28 16:56
  [讨论]本周向1250调整的可能性很大,因为 黄老泻 2012-1-17 2/1138 西门吹雪 2012-1-17 16:28
  [闲谈]Funny Acupuncture Commercial yijianmei 2010-12-17 0/1138 yijianmei 2010-12-17 23:58
  [闲谈]牛牛们不是牛心万丈,就是唧唧歪歪。。。 sweettomato 2011-1-20 0/1138 sweettomato 2011-1-20 02:15
  [闲谈]判断今天应该能收回馍馍,估计也就这样了 tfmegatron 2011-1-28 2/1138 tfmegatron 2011-1-28 14:18
  [闲谈]嚎,感动,大大小小的MM正在奋勇抗争熊熊,有些MM绿油油,根本不鸟大盘 tfmegatron 2011-1-28 2/1138 sweettomato 2011-1-28 15:43
  [闲谈]如果周一大阳线,你怎么说?蛋定? 重新再测试 2011-1-28 1/1138 greenhand2009 2011-1-28 19:38
[闲谈]震天,昨天或今早要做的是啥? sweettomato 2011-1-28 2/1138 sweettomato 2011-1-28 16:18
  [闲谈]昨夜到今早的跌幅,涨双倍奉还 tfmegatron 2011-3-1 1/1138 炒股新手 2011-3-1 13:25
  [转贴]当通货膨胀的威胁来临时 老狼 2011-3-9 0/1138 老狼 2011-3-9 00:02
  [闲谈]开会回来啦,这里很热闹啊,大佬都出现了,let's party,今天和12000&1300照相? tfmegatron 2011-3-21 3/1138 华巴 2011-3-21 13:27
  [闲谈]俺准备辞职了 tfmegatron 2011-4-1 1/1138 何鸿燊 2011-4-1 15:21
  [转贴]赌华巴三个月内见外婆的贴 华巴 2012-5-4 1/1138 not4weak 2012-5-4 23:57
  [闲谈]小威请进 棋王 2011-6-1 7/1138 tfmegatron 2011-6-1 13:58
  [闲谈]1290 is nothing 重新再测试 2011-6-6 4/1138 大傻 2011-6-6 15:26
  [闲谈]小威说死皮去1100, 至于你信不信,我反正信了 not4weak 2011-7-27 3/1138 看彩云伴海鸥 2011-7-27 13:16
  [闲谈]四姐今天没喊 棋王 2011-8-23 5/1138 棋王 2011-8-23 12:20
  [放炮]俺最讨厌说那些与股市无关风凉话的 棋王 2011-11-11 5/1138 aimei 2011-11-11 14:20
  [闲谈]del tfmegatron 2011-12-9 6/1138 snowrider 2011-12-9 14:37
  [放炮]BigFool 请进 战略者 2012-5-18 2/1138 snowrider 2012-5-19 17:34
  [基础分析]aa 木有啥反映啊。。。。。 棋王 2012-7-9 1/1138 tfmegatron 2012-7-9 16:20
  [闲谈]ARE U READY? GOOG -> 520, hou hou, This is my moment tfmegatron 2012-7-19 6/1138 not4weak 2012-7-19 16:51
  [原创]早上好,未来偷着涨了 not4weak 2012-8-1 2/1138 not4weak 2012-8-1 13:30
  [原创]图上看,还有上扬空间 图片附件 not4weak 2012-8-5 2/1138 not4weak 2012-8-5 20:32
  [原创]我决定把油股加入金刚行列 not4weak 2012-10-11 2/1138 not4weak 2012-10-11 11:19
  [原创]破1420,立即大空 not4weak 2012-10-10 3/1138 not4weak 2012-10-10 12:05
  [转贴]美国财政悬崖令人胆寒 将引发新一轮经济衰退 评价指数 1 sunning 2012-10-14 0/1138 sunning 2012-10-14 15:43
  [讨论]今天跌到1373比较现实 not4weak 2012-11-20 5/1138 not4weak 2012-11-20 14:59
  [放炮]Greece, Cyprus aimei 2013-3-18 4/1138 aimei 2013-3-18 09:40
  [闲谈]1383都能抹平? 真能胡搞啊, 开始空! not4weak 2012-12-31 3/1138 cellphone 2012-12-31 18:21
[放炮]这个大牛假用中国 GDP突破了 aimei 2013-1-19 2/1138 aimei 2013-1-20 10:24
  [绝望]OMG aimei 2013-3-27 0/1138 aimei 2013-3-27 14:09
  [闲谈]with all due respect to bears, I upgrade SPX target from 1585 to 1780 tfmegatron 2013-4-3 4/1138 freesia 2013-4-3 14:51
  [放炮]嗯明天白天可以看一会儿 aimei 2013-12-18 6/1138 aimei 2013-12-18 14:20
  [讨论]Might US dollar be abondoned ? not4weak 2013-12-30 0/1138 not4weak 2013-12-30 10:17
  [闲谈]要用围棋的思维 风吹 2014-3-14 4/1138 风云无际 2014-3-14 01:04
  [闲谈]这里浪一笔 not4weak 2014-4-14 3/1138 not4weak 2014-4-14 16:02
  [闲谈]我们的价值观决定了我们的人生 风吹 2014-4-23 2/1138 阅读读 2014-4-23 22:30
  [闲谈]硅谷的房价会涨到你们看不懂 风吹 2014-7-3 1/1138 fortune1212 2014-7-3 01:50
  [转贴]10只新股将在周四、周五集中网上申购,预计冻结资金超过9000亿元。 评价指数 1 aimei 2014-8-25 0/1138 aimei 2014-8-25 00:39
  [闲谈]短期感觉不好,调仓了 评价指数 1 deeperblue 2014-9-4 1/1138 oldhorse 2014-9-4 22:28