关闭边栏

丫丫股坛

[ 37457 主题 / 237567 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 6,329.94 6,329.94 6,330.69 6,271.71 +91.93 +1.47%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5052

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]三日之内,血洗牛家庄 tfmegatron 2011-7-25 4/1060 看彩云伴海鸥 2011-7-27 10:05
  [放炮]今天这个 aimei 2014-10-27 8/1060 sjwi 2014-10-27 13:37
  [闲谈]狗剩再次升极苹果 棋王 2011-9-21 13/1060 黄道吉日 2011-9-21 11:41
  [绝望]牛军军委的最新指示 西门吹雪 2011-11-4 5/1060 aimei 2011-11-4 16:57
  [闲谈]阿琪说下周暴跌,今天又在long个股,你看看,你们这些高手不仔细问就不说那么多 tfmegatron 2011-11-4 10/1060 棋王 2011-11-4 18:23
  [技术分析]XLI 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 +10 棋王 2011-12-20 2/1060 greenhand2009 2011-12-20 21:34
[闲谈]帅哥烈火,伯牙绝弦,美,美,美 图片附件 tfmegatron 2012-8-18 9/1060 wuwannan77 2012-8-19 05:53
  [原创]关于大本的QEn - (n>=3) not4weak 2012-9-13 12/1060 cellphone 2012-9-13 23:24
  [放炮]天天低开,高走; 明天低开低走 好酒 2013-1-16 8/1060 mitwkwk 2013-1-18 15:45
  [闲谈]苹果明天能把大盘炸下来吗? 好酒 2013-1-23 7/1060 not4weak 2013-1-24 12:02
  [公告]OBAMA:退休帐号超过3百万要交税 aimei 2013-4-10 2/1060 not4weak 2013-4-10 15:09
  [闲谈]YAYABAY 的第11个高手 +1 风吹 2014-9-6 4/1060 tianfangye 2014-9-6 16:11
  [闲谈]点数不够啊 not4weak 2015-2-10 11/1060 wsjboy 2015-2-10 16:49
  [闲谈]经济好转了? 评价指数 1 not4weak 2015-4-16 4/1060 aimei 2015-4-16 10:25
  [闲谈]九月份加息!注意历次FED讨论加息的口气 钢铁牛 2015-7-26 1/1060 钢铁牛 2015-7-26 22:21
  [闲谈]股市量子态, 奇怪啊 帖子被加分 not4weak 2015-11-5 2/1060 not4weak 2015-11-5 12:10
  [放炮]俺现在日冲 aimei 2015-12-14 1/1060 aimei 2015-12-14 17:07
  [原创]我看苹果可能会跌或不动 not4weak 2012-4-24 10/1059 西门吹雪 2012-4-24 17:25
  [闲谈]这里替小威华吧买一笔! not4weak 2011-2-16 3/1059 not4weak 2011-2-16 13:17
  [放炮]只有社会主义和世俗宗教可以救赎人类! 何鸿燊 2011-2-22 1/1059 youyouqq 2011-2-22 12:54
  [原创]我内心希望今天再跌100多,其实 not4weak 2011-2-23 3/1059 not4weak 2011-2-23 14:17
  [转贴]What HDMI cable? Can we use a regular one? not4weak 2011-3-2 0/1059 not4weak 2011-3-2 15:16
  [闲谈]周五(Mar 18)大盘。。。。。。 tfmegatron 2011-3-17 3/1059 sniffer 2011-3-17 16:18
  [原创]日本地震塑造中国A股的未来,A股大盘将从现在的价位下跌到前期低点2319附近 图片附件 wangdabao 2011-3-22 1/1059 pdz 2011-3-22 12:38
  [原创]开盘不错,没有太多悬念 not4weak 2011-3-30 2/1059 停车坐爱 2011-3-30 13:10
  [闲谈]期指明显暴涨 isl 2011-5-8 3/1059 tfmegatron 2011-5-9 00:25
  [闲谈]没看出今天要跌的,都是TA不过关的,放学之后到俺办公室来 图片附件 tfmegatron 2011-6-22 8/1059 tfmegatron 2011-6-22 21:23
  [闲谈]本来以为只是来了个高手 风吹 2014-10-13 2/1059 aimei 2014-10-13 07:06
  [转贴]奥巴马说:大本在位时间太长了 评价指数 1 蓉儿 2013-6-18 4/1059 aimei 2013-6-18 12:29
  [转贴]10倍谱 帖子被加分 Brainteaser 2011-9-24 5/1059 aimei 2011-9-24 10:51
  [闲谈]谷慧子 not4weak 2011-12-22 9/1059 knock 2011-12-23 11:41
  [闲谈]拿,memorial day deal tfmegatron 2012-5-27 11/1059 snowrider 2012-5-28 01:19
  [绝望]大大那 帖子被加分 aimei 2012-11-14 4/1059 aimei 2012-11-14 15:02
  [放炮]上海实在太热闹 aimei 2013-9-25 4/1059 freesia 2013-9-25 14:32
  [转贴]1/21/2014 评价指数 1 沁颍 2014-1-21 5/1059 aimei 2014-1-21 10:50
  [原创]从周K线的姿态看,下周最多下下周GOOGL有出历史新高的趋势和节奏 +7 黄老泻 2014-5-30 0/1059 黄老泻 2014-5-30 21:34
  [闲谈]T大大, 要干活了 风吹 2014-6-5 3/1059 tfmegatron 2014-6-6 14:51
  [放炮]明天盘后ER aimei 2014-7-21 9/1059 shi333 2014-7-22 10:39
  [放炮]Pandora down aimei 2014-7-24 6/1059 aimei 2014-7-24 16:26
  [放炮]好消息NUS 评价指数 1 aimei 2014-8-6 2/1059 qzhou3 2014-8-7 10:25
  [闲谈]AIWEI, 我刚买了PUT 风吹 2014-8-14 14/1059 aimei 2014-8-15 09:18
  [闲谈]飞飞, MNK给劲 qzhou3 2014-9-4 13/1059 qzhou3 2014-9-4 12:45
  [绝望]美股太无聊了 aimei 2015-5-7 3/1059 我说我说 2015-5-7 20:19
  [放炮]欧洲比较红 aimei 2015-10-13 2/1059 aimei 2015-10-13 17:40
  [放炮]惨不忍睹 aimei 2015-10-29 1/1059 aimei 2015-10-29 10:00
  [闲谈]明天的Economic Calendar 评价指数 1 连山 2016-3-3 2/1059 aimei 2016-3-3 14:38
  [闲谈]筒靴们玩得爽不爽撒?系统说嘞,今天要。。。 sweettomato 2011-3-2 2/1058 sweettomato 2011-3-2 15:19
  [闲谈]SPX 1287的gap合上了 tfmegatron 2011-3-14 4/1058 tfmegatron 2011-3-14 12:19
  [闲谈]To Trade Stocks, You Need tfmegatron 2011-4-8 3/1058 aimei 2011-4-8 19:18
  [转贴]中国连续5个月减持美国国债是嗅到了什么信号? peachdream 2011-5-21 0/1058 peachdream 2011-5-21 00:53