关闭边栏

丫丫股坛

[ 37463 主题 / 237584 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,563.78 7,563.78 7,568.72 7,508.04 +43.42 +0.58%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]再把索罗斯锁一回 钢铁牛 2016-9-12 1/2048 aimei 2016-9-12 15:23
  [读书学习]老连解卦:10/28/2010美股交易黄金策 +1 连山 2010-10-27 3/2047 greenhand2009 2010-10-27 17:03
  [闲谈]太扯了!!!未来绿了,大绿!! 重新再测试 2011-3-15 9/2047 vilala 2011-3-16 08:34
  [公告]又是LH insider,还是不让小三逃逸 秋之皓月 2011-8-11 6/2047 sniffer 2011-8-11 22:42
  [转贴]女秘書神色凝重地說 aimei 2011-11-11 8/2047 rcfcu2000 2011-11-12 08:51
  [转贴]敌对分子造谣挑拨离间干扰十八大 kindle 2012-4-14 1/2047 好酒 2012-4-14 10:30
  [闲谈]美国的“锡”箔纸是铝做的啊 not4weak 2013-1-2 12/2047 ranchgirl 2013-1-3 19:58
  [转贴]SPY & NUGT (ETF) -Trading signals: 09/03/2013 aimei 2013-8-31 8/2047 shi333 2013-9-3 12:33
  [闲谈]巴菲特投资比亚迪 (中美能源将以每股8港元的价格认购2.25亿股) tianfangye 2014-9-9 11/2047 tianfangye 2014-9-9 21:20
  [放炮]今天 aimei 2016-3-7 6/2047 aimei 2016-3-7 17:00
[放炮]意志的胜利 停车坐爱 2011-1-26 4/2046 isl 2011-1-26 01:09
  [放炮]不要幻想,量都没有 图片附件 aimei 2013-6-13 14/2046 aimei 2013-6-13 19:41
  [讨论]baba今天有价,但没有量。有点担心 Smilling44 2014-11-25 4/2046 gumi 2014-11-25 10:02
  [闲谈]苹果赢了对三星的知识产权官司 catbear 2012-8-24 14/2046 dsp 2012-8-25 13:52
  [绝望]Market Update pre-hour aimei 2012-8-31 12/2046 aimei 2012-8-31 09:25
  [原创]2013-10-22 迟到的9月非农晚间揭开面纱 larawu 2013-10-21 6/2046 larawu 2013-10-22 23:08
  [转贴]最强大脑,没看,是不是噱头啊,弱智节目? not4weak 2014-1-17 5/2046 Brainteaser 2014-1-18 03:24
  [讨论]qihu oldhorse 2014-5-23 5/2046 oldhorse 2014-5-28 23:06
  [原创]讲讲TSLA的目标价 评价指数 1 +5 钢铁牛 2014-8-6 7/2046 oldhorse 2014-8-7 10:01
  [原创]小结下10月份的这波大起大落 钢铁牛 2014-11-9 4/2046 fibo5 2014-11-9 19:56
  [闲谈]私募教父赵丹阳:中国的超级牛市并没有结束! 帖子被加分 xiaxiao 2015-7-8 4/2046 雨后 2015-7-8 13:42
  [转贴]做空机制对资本市场意味着什么 tianfangye 2015-7-14 1/2046 寻梦 2015-7-15 02:21
  [放炮]威震天+大傻 = 大反指 not4weak 2010-10-29 4/2045 大傻 2010-10-29 22:21
[闲谈]牛市, 谁解释一下如果inflation高,股市会升还是降? 好酒 2010-10-7 3/2045 好酒 2010-10-7 14:30
  [转贴]Quantitative Easing Explained 精华 1 老狼 2010-12-5 0/2045 老狼 2010-12-5 10:48
[闲谈]祝愿所有 YYBer 在即将到来的 2011年 蓉儿 2010-12-31 8/2045 laolaoyao 2011-1-1 14:05
  [原创]OBAMA is a complete failure not4weak 2011-7-9 8/2045 dvork 2011-7-9 16:46
  [绝望]It's time to have a national VAT 何鸿燊 2011-8-2 1/2045 何鸿燊 2011-8-2 22:48
  [绝望]我觉得应该抛弃美元资产了 not4weak 2012-1-31 7/2045 seagal 2012-1-31 21:59
  [绝望]可怕的网络世界 hw2012 2012-11-12 11/2045 dsp 2012-11-13 01:45
  [放炮]疯牛到底S了没有,,啊?? 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 12星座 2013-1-31 8/2045 aimei 2013-2-1 12:20
  [原创]品牌是一种通胀 not4weak 2014-6-1 4/2045 jiahui 2014-6-2 00:06
  [闲谈]哦师兄T 大大在吗? 棋王 2014-8-14 13/2045 水年华 2014-8-14 15:30
  [放炮]举报: ID “gfhfdgdf” 发广告 评价指数 1 wsjboy 2015-1-23 4/2045 tianfangye 2015-1-24 01:26
  [原创]担心历史重演 双飞燕135 2015-5-25 3/2045 aimei 2015-5-26 05:21
  [放炮]停车 aimei 2015-6-13 5/2045 花开花落2012 2015-6-14 08:55
  [闲谈]炒股秘籍 连山 2015-7-16 6/2045 nmaverick 2015-7-17 02:50
  [闲谈]我说呢, 原来是抓鸡出来讲话了, 欧猪起来了. not4weak 2015-9-23 5/2045 not4weak 2015-9-23 11:42
  [闲谈]信息流的变化趋势 评价指数 1 风吹 2016-3-7 1/2045 aimei 2016-3-7 13:55
  [闲谈]明天崩盘的可能性很大.... PRAYING ... not4weak 2016-9-13 0/2045 not4weak 2016-9-13 10:24
  [闲谈]抄底的小三真把1131当底抄了,厚厚,明天站岗 tfmegatron 2010-10-4 1/2044 not4weak 2010-10-4 16:48
[闲谈]1275你买了?厚厚,进来看。。。 sweettomato 2011-1-28 7/2044 sweettomato 2011-1-29 13:43
  [放炮]1322 ctcld 2011-2-25 8/2044 燕子楼 2011-2-25 17:02
  [闲谈]MM 这么玩?,,,太狠了,,,干脆每天都这么跌得了,每天跌 600 点,,, +1 蓉儿 2011-8-8 13/2044 何鸿燊 2011-8-8 22:26
  [公告]更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。 帖子被加分 tfmegatron 2011-9-5 7/2044 tfmegatron 2011-9-5 21:44
  [绝望]FINAL HOUR 棋王 2012-5-24 13/2044 無心風月 2012-5-24 15:30
  [转贴]新华社特稿介绍习近平:人民群众是我们力量源泉(图) aimei 2012-12-23 14/2044 lilian69 2012-12-24 11:42
  [放炮]明天 评价指数 1 沁颍 2014-4-27 5/2044 not4weak 2014-4-28 10:00
  [讨论]都是病人 oldhorse 2015-3-28 3/2044 total 2015-3-29 03:15
  [闲谈]希腊算什么?中国股市三周跌掉10个希腊GDP!蒸发掉2万3千亿美元 帖子被加分 钢铁牛 2015-7-2 5/2044 pharmyang 2015-7-2 22:02