关闭边栏

丫丫股坛

[ 37457 主题 / 237567 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 6,372.41 6,389.80 6,409.26 6,367.43 -17.39 -0.27%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5052

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]不奔拉倒,很厉害吗,I am not mad at all 图片附件 tfmegatron 2011-4-29 8/1501 buhuyou 2011-4-29 10:15
  [讨论]感慨 nobo 2014-10-11 9/1501 nobo 2014-10-11 18:44
  [读书学习]周四大盘SPY/ES走势卦像解析:08/20/2015 评价指数 1 帖子被加分 连山 2015-8-19 4/1501 goldbug 2015-8-20 14:52
  [闲谈]这里空一笔, 鼓动一下士气!!!! 太BORING了 帖子被加分 +1 not4weak 2015-10-15 8/1501 learner 2015-10-15 13:35
  [原创]下周大盘:SPY/ES,看看能对几天。 评价指数 1 帖子被加分 连山 2015-10-24 4/1501 连山 2015-10-24 18:48
  [原创]刘智辛:股市如战场,你还没把握取胜吗?   刘智辛 2016-8-17 0/1501 刘智辛 2016-8-17 03:37
  [转贴]The most profitable bank in the United States 何鸿燊 2010-9-29 0/1500 何鸿燊 2010-9-29 19:15
  [转贴]这是什么? not4weak 2010-10-22 2/1500 Peter518 2010-10-22 14:34
[放炮]从跆拳道的腰带说起。。。 图片附件 ychen222 2010-11-14 2/1500 ctcld 2010-11-14 18:06
  [放炮]周二 (Mar 8) 大盘。。。 sweettomato 2011-3-7 5/1500 西门吹雪 2011-3-7 17:17
投票 [讨论]下周破1250 not4weak 2011-3-18 1/1500 sweettomato 2011-3-18 17:06
  [原创]小新是怎么了? not4weak 2011-5-16 10/1500 farshine 2011-5-16 14:14
  [转贴]这一波,老秋的目标在: 秋之皓月 2011-11-29 9/1500 seafood 2011-12-10 00:10
  [原创]这轮开始跌下去 。。。第一目标1800 not4weak 2014-4-25 13/1500 沁颍 2014-4-26 14:37
  [放炮]SPY (ETF) -Trading signals: 28/07/2014 评价指数 1 我想飞 2014-7-27 12/1500 oldhorse 2014-7-27 20:06
[原创]今年各种指标表现情况,你赢了吗? 图片附件 评价指数 2 wsjboy 2015-2-8 4/1500 wsjboy 2015-2-9 14:18
  [放炮]俺一高兴 aimei 2016-2-18 2/1500 aimei 2016-2-21 15:40
  [闲谈]这里买入了... not4weak 2016-2-23 8/1500 aimei 2016-2-23 12:52
  [原创]股指700点 评价指数 1 nmaverick 2016-8-14 2/1500 aimei 2016-8-14 21:23
  [放炮]俺今年夏天 aimei 2016-8-24 2/1500 aimei 2016-8-24 20:56
  [闲谈]如果今天收盘收上11000 华巴 2010-10-5 3/1499 西门吹雪 2010-10-8 16:34
  [原创]隧道尽头的亮光? ychen222 2010-10-7 1/1499 dreampen 2010-10-7 08:18
  [原创]明天后天看法 not4weak 2010-12-1 1/1499 greenhand2009 2010-12-1 11:14
  [讨论]IVV: 划不划算? not4weak 2010-12-1 3/1499 sweettomato 2010-12-1 16:31
[闲谈]妞妞炒手还没套利的还来得及。。。 sweettomato 2010-12-8 5/1499 wonder 2010-12-8 19:08
  [闲谈]偶看不把皇上放出来,牛牛搞不定阿 tfmegatron 2011-4-5 13/1499 farshine 2011-4-5 21:06
  [讨论]蓉儿啥情况? +1 Brainteaser 2013-6-3 10/1499 seafood 2013-6-4 20:16
  [转贴]美元暴跌4%的秘密 评价指数 1 点子正 2015-5-3 8/1499 点子正 2015-5-4 00:35
  [原创]人民币大幅贬值的真实内幕,政治上的需要 帖子被加分 钢铁牛 2015-8-11 1/1499 闻琴 2015-8-11 20:06
  [闲谈]从这几天美国和全球的表现看大盘应该是翻转了 钢铁牛 2016-2-15 1/1499 aimei 2016-2-15 14:05
[转贴]2.5万亿!中国大印钞时代又回来了? aimei 2016-2-17 1/1499 aimei 2016-2-17 20:30
  [原创]明日(02.23.2016)SP500幅度预测 图片附件 评价指数 1 not4weak 2016-2-22 2/1499 freesia 2016-2-22 21:59
  [闲谈]中国印钱最后的两个去处 钢铁牛 2016-3-4 1/1499 aimei 2016-3-4 13:03
  [讨论]油要反弹鸟 评价指数 1 帖子被加分 好酒 2014-10-16 4/1498 qzhou3 2014-10-16 22:15
  [绝望]保卫黄海 seagal 2010-11-29 0/1498 seagal 2010-11-29 01:26
[闲谈]誓将挤牙膏运动进行到底! sweettomato 2010-12-29 5/1498 sweettomato 2010-12-29 12:44
  [转贴]历史沉甸甸 peachdream 2011-1-24 5/1498 sweettomato 2011-1-24 03:45
  [闲谈]丫丫贝开始打击多头集团了,先从裁判下手了,给了裁判一张黄牌,什么世道,不爽 tfmegatron 2011-3-25 7/1498 tfmegatron 2011-3-25 20:40
  [技术分析]怎么办 nobo 2013-8-27 10/1498 西门吹雪 2013-8-28 13:56
  [原创]2013-10-09 美国政府违约拖累全球经济,金融市场缺乏方向指引 larawu 2013-10-8 7/1498 larawu 2013-10-9 23:08
  [放炮]唉 做美股是一点劲都没有 就像逛城里 aimei 2014-12-10 11/1498 GreatWallchn 2014-12-10 15:22
  [闲谈]M股动态或机会;几个关注的东东(雨后),离底很进(风吹) - [阅读权限 10]附件 评价指数 2 精华 1 帖子被加分  ...2345 雨后 2015-4-11 63/1498 tianfangye 2015-9-30 21:26
  [放炮]Goodbye America? Renren Receives Go-Private Proposal aimei 2015-6-12 3/1498 寻梦 2015-6-14 01:17
  [原创]这波A股豪赌的赢家和输家 评价指数 1 帖子被加分 钢铁牛 2015-6-28 7/1498 amaoamaoamao 2015-6-29 00:59
  [公告]熔断只是征兆 人民币的放开波动才是2016年的主题曲 aimei 2016-1-7 1/1498 aimei 2016-1-7 11:47
  [原创]披金戴银 aimei 2016-8-10 2/1498 aimei 2016-8-16 08:20
  [闲谈]完了,这个不交钱还没法对证了,必须学过才可出现被打现象  ...2 not4weak 2012-9-3 15/1497 鱼的微笑 2012-9-4 06:41
  [闲谈]什么金叉,银叉,粪叉的。 大傻 2010-10-4 3/1497 大傻 2010-10-5 19:54
  [读书学习]老连解卦:12/09/2010美股交易黄金策 连山 2010-12-9 2/1497 tfmegatron 2010-12-9 17:20
  [闲谈]啊,哈哈哈,看看iphone 10的模样吧。。。。。。 图片附件 tfmegatron 2012-9-12 14/1497 flylicat 2012-9-13 07:28