关闭边栏

丫丫股坛

[ 37454 主题 / 237553 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 5,930.96 5,983.49 5,992.25 5,918.15 -52.29 -0.87%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5039

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [技术分析]既然突破了,就要回测了,值不值得做空单说,反正我不hold了,改DT 重新再测试 2010-11-4 0/1317 重新再测试 2010-11-4 18:22
  [闲谈]这里有多少人是BUY and HOLD wonder 2010-11-4 8/1418 何鸿燊 2010-11-4 18:08
  [闲谈]一切顶都将被颠覆。。。 华巴 2010-11-4 2/1342 华巴 2010-11-4 18:01
  [闲谈]LVS 什么时候掉头啊! wonder 2010-11-4 4/1310 wonder 2010-11-4 17:31
  [转贴]美国大选:华尔街完胜,美国选民完败 not4weak 2010-11-4 2/1352 sweettomato 2010-11-4 17:13
  [闲谈]今年逢低加仓,很爽!历史最高盈利 iona 2010-11-4 2/1301 何鸿燊 2010-11-4 15:34
  [闲谈]short ES at 1209.50 with stop on (DT) wonder 2010-11-4 10/1495 wonder 2010-11-4 15:34
  [讨论]401K仓位今日再次全清!!! not4weak 2010-11-4 3/1635 greenhand2009 2010-11-4 15:33
[闲谈]回来了,大家好  ...2 sweettomato 2010-11-3 20/3596 sweettomato 2010-11-4 14:20
  [讨论]很迷惑, 很迷惑... not4weak 2010-11-4 3/1427 greenhand2009 2010-11-4 14:11
  [转贴]QE3, QE4 ... QEN ...on the way not4weak 2010-11-4 0/1128 not4weak 2010-11-4 13:57
  [闲谈]ready to bottom fish MBI wonder 2010-11-3 9/1413 greenhand2009 2010-11-4 13:41
  [讨论]UDN/UUP都不是很好的做美元工具 not4weak 2010-11-4 4/1401 not4weak 2010-11-4 12:23
[放炮]MQP:QE2 的规模和影响 ctcld 2010-11-3 7/1730 ctcld 2010-11-4 11:46
  [放炮]"非常SOLID的PATTERN,黄金暴跌,股市暴跌就在眼前" not4weak 2010-11-4 1/1209 iona 2010-11-4 11:38
  [闲谈]老秋你又说对了  ...2 棋王 2010-11-3 15/2718 wonder 2010-11-4 11:06
  [原创]一定要疯狂才能见顶!!! not4weak 2010-11-4 3/1468 iona 2010-11-4 10:52
  [公告]牛市来了 秋之皓月 2010-11-4 2/1492 秋之皓月 2010-11-4 10:32
  [原创]美元跌破76 图片附件 ychen222 2010-11-4 0/1236 ychen222 2010-11-4 08:20
  [放炮]跳空高开 - 该出手时就出手 大傻 2010-11-4 0/1213 大傻 2010-11-4 07:59
  [闲谈]长远看, 任何人都无法操纵市场,包括FED 大傻 2010-11-3 5/1404 tfmegatron 2010-11-3 22:45
  [闲谈]涨,涨, 唯有再涨 isl 2010-11-3 1/1213 tfmegatron 2010-11-3 22:36
  [放炮]非常SOLID的PATTERN,黄金暴跌,股市暴跌就在眼前 大傻 2010-11-2 7/1929 大傻 2010-11-3 22:25
  [放炮]SOLID PATTERN,昨天贴了金,今天贴个油 大傻 2010-11-3 4/1424 buhuyou 2010-11-3 22:25
  [闲谈]想不到 棋王 2010-11-3 7/1667 棋王 2010-11-3 22:10
[放炮]股市如何做? 它上不去,也下不来? 好酒 2010-11-3 3/1221 何鸿燊 2010-11-3 22:02
  [闲谈]大跌,大跌,惟有大跌 大傻 2010-11-3 2/1377 dreampen 2010-11-3 21:31
  [讨论]单开一贴---评论员文章----YYB的问题和解决办法 +20 重新再测试 2010-11-3 7/1880 wonder 2010-11-3 21:10
  [闲谈]尿二 : SPX isl 2010-11-3 1/1167 buhuyou 2010-11-3 20:40
  [闲谈]果然是这样 isl 2010-11-3 2/1223 isl 2010-11-3 20:05
  [闲谈]不忽悠最近好像换了一个人一样 yijianmei 2010-11-3 1/1180 buhuyou 2010-11-3 19:32
  [转贴]Potash Options Traders Boosting Wagers on Higher Takeover Bid 何鸿燊 2010-11-1 1/1325 何鸿燊 2010-11-3 19:14
  [放炮]明天可能还有一冲。 大傻 2010-11-2 7/1671 buhuyou 2010-11-3 18:33
  [闲谈]昨夜睡觉前发的鸡毛信 buhuyou 2010-11-3 2/1320 buhuyou 2010-11-3 18:20
[闲谈]苍茫世界 buhuyou 2010-10-31 9/1635 buhuyou 2010-11-3 18:19
  [公告]QE3 秋之皓月 2010-11-3 1/1485 buhuyou 2010-11-3 18:14
  [转贴]这不是危言耸听 两大数据说明中国房价要下跌十年 not4weak 2010-11-3 3/1444 greenhand2009 2010-11-3 18:14
  [闲谈]Qcom 何鸿燊 2010-11-3 1/1515 何鸿燊 2010-11-3 17:20
  [原创]估计没有什么影响了, 600B买就买吧 not4weak 2010-11-3 4/1600 何鸿燊 2010-11-3 17:18
  [原创]对QEII的看法, 基本上没有什么用处 not4weak 2010-11-3 2/1408 何鸿燊 2010-11-3 16:06
  [读书学习]易经与股票--一本很好的书籍 精华 1 连山 2010-11-3 2/2332 西门吹雪 2010-11-3 15:57
  [转贴]QE II问答题 not4weak 2010-11-3 0/1197 not4weak 2010-11-3 15:26
  [讨论]跑了... not4weak 2010-11-3 0/1253 not4weak 2010-11-3 14:40
  [原创]600B ... NND not4weak 2010-11-3 3/1444 秋之皓月 2010-11-3 14:14
  [公告]QEII 不会是什么都没有吧 not4weak 2010-11-3 1/1433 秋之皓月 2010-11-3 14:11
  [转贴]Irish bonds drop, credit costs surge on bank worry not4weak 2010-11-3 0/1259 not4weak 2010-11-3 13:56
  [讨论]free Seminar njboeing 2010-11-3 0/1154 njboeing 2010-11-3 13:53
  [讨论]csco ER today 何鸿燊 2010-11-3 4/1553 何鸿燊 2010-11-3 13:31
  [原创]问一个问题啊 not4weak 2010-11-3 14/2008 蓉儿 2010-11-3 13:18
  [转贴]GRIDLOCK好还是不好? 再问一下 not4weak 2010-11-3 0/1013 not4weak 2010-11-3 13:17